| Horário | Programação e Conteúdo |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Insuficiência Respiratória Aguda • Discussão de casos clínicos envolvendo múltiplas etiologias de IRpA • Aplicação do protocolo BLUE na abordagem inicial • Reconhecimento e interpretação dos diferentes artefatos ultrassonográficos pulmonares • Integração com dados clínicos e laboratoriais para decisão terapêutica |
| 09:00 - 10:00 | Monitorização Ventilatória com Ultrassom • Aplicação do escore de aeração pulmonar no acompanhamento evolutivo • Avaliação diafragmática: parâmetros e implicações clínicas • Papel da ultrassonografia no manejo da ventilação não invasiva e recrutamento alveolar • Identificação de complicações ventilatórias (PAV, pneumotórax, barotrauma, choque relacionado à ventilação) • Uso no planejamento e monitorização do desmame ventilatório |
| 10:00 - 10:30 | Intervalo |
| 10:30 - 11:30 | Casos Clínicos - Choque Circulatório Parte 1 • Abordagem ultrassonográfica do choque obstrutivo e cardiogênico • Revisão de padrões ecocardiográficos e condutas direcionadas • Principais janelas e cortes para avaliação rápida no paciente crítico |
| 11:30 - 12:30 | Casos Clínicos – Choque Circulatório Parte 2 • Avaliação ultrassonográfica do choque hipovolêmico e distributivo • Janelas e achados ultrassonográficos essenciais • Atributos básicos de fluidorresponsividade e fluidotolerância |
| 12:30 - 14:00 | Intervalo |
| Horário | Sessões Práticas e Simulação |
|---|---|
| 14:00 - 14:45 | Rodízio 1 - Avaliação Pulmonar e Diafragmática • Protocolo de varredura pulmonar • Mensuração de espessura e mobilidade diafragmática • Discussão prática de casos à beira-leito |
| 14:45 - 15:30 | Rodízio 2 - Avaliação Cardíaca • Principais janelas ecocardiográficas no paciente crítico • Avaliação qualitativa e semi-quantitativa da função ventricular • Estimativa de pressões de enchimento e avaliação hemodinâmica básica |
| 15:30 - 16:00 | Intervalo |
| 16:00 - 16:45 | Simulação Realística - Caso Clínico Integrado • Cenário de paciente crítico com insuficiência respiratória e instabilidade hemodinâmica • Integração dos achados ultrassonográficos pulmonares, diafragmáticos e cardíacos na tomada de decisão |
| 16:45 - 17:15 | Discussão e Feedback • Análise coletiva do caso simulado • Revisão dos pontos-chave • Compartilhamento de erros comuns e boas práticas |
| 17:15 - 17:30 | Encerramento • Síntese dos conteúdos • Orientações para aprofundamento e certificação |



Copyright © 2026 - CSBMI 2025 | Organização Promotes Eventos & Promo • Desenvolvimento RB Creative